Caractéristiques générales
| Morningstar | ND |
|---|---|
| Lipper | |
| - Préservation du capital | 4 |
| - Performances régulières | 4 |
| - Performance absolue | 4 |
| Europerformance | ++ |
| Tracking Error : | 5.79% |
|---|---|
| Alpha : | -0.07 |
| Beta : | 0.81 |
| Ratio d´information : | -0.12 |
| Ratio de Sharpe : | -0.22 |
| Coeffificient de corrélation : | 0.94 |
| PEA : | Oui |
|---|
| Code ISIN : | FR0010546929 (part C) FR0010546937 (part D) FR0010600205 (part I) |
|---|---|
| Frais de gestion : | Part de capitalisation : 2,392 % Part institutionnelle : 1,20 |
| Droit d´entrée : | 3,5 % maximum (dont 0 acquis au fonds) |
| Droit de sortie : | 1,0 % maximum (dont 0 acquis au fonds) |
| Dépositaire : | CM-CIC Securities |
| Valorisation : | quotidienne, sur la base des derniers cours du jour |


