Caractéristiques générales
| Morningstar | ND |
|---|---|
| Lipper | |
| - Préservation du capital | 5 |
| - Performances régulières | 5 |
| - Performance absolue | 5 |
| Europerformance | NS |
| Tracking Error : | 4.11% |
|---|---|
| Alpha : | 0.13 |
| Beta : | 0.97 |
| Ratio d´information : | 0.21 |
| Ratio de Sharpe : | -0.12 |
| Coeffificient de corrélation : | 0.95 |
| PEA : | Non |
|---|
| Code ISIN : | FR0010547059 (part C) FR0010600221 (part I) |
|---|---|
| Frais de gestion : | Part de capitalisation : 2,392 % Part institutionnelle : 1,20 |
| Droit d´entrée : | 3,5 % maximum (dont 0 acquis au fonds) |
| Droit de sortie : | 1,0 % maximum (dont 0 acquis au fonds) |
| Dépositaire : | CM-CIC Securities |
| Valorisation : | quotidienne, sur la base des derniers cours du jour |


